產(chǎn)品展示PRODUCTS
BGD 360建筑涂料自動(dòng)制樣系統(tǒng)
更新時(shí)間:2026-02-27
訪問(wèn)量:10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
BGD 360 建筑涂料自動(dòng)制樣系統(tǒng)是根據(jù)GB/T 9755-2024的常規(guī)制樣需求,制樣系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),可以靈活搭配多個(gè)工作站以滿足不同的制樣需求。同時(shí)集成計(jì)算機(jī)軟件控制系統(tǒng),對(duì)樣品以及所制試板進(jìn)行編碼管理。采用協(xié)作機(jī)器手、靈活度高、安全可靠??梢郧袚Q夾具做刮涂或者刷涂工作。
主要特點(diǎn)
◆ 靈活性高,模塊化設(shè)計(jì),可以根據(jù)需要選擇合適的功能模塊。
◆ 樣品數(shù)字化管理,所有樣品和試板都有防偽編碼,可以通過(guò)app讀取。
◆ 兼容刷涂和涂布器制樣。
◆ 多樣性料盤(pán)設(shè)計(jì),可以進(jìn)行多種底材的涂膜處理。
◆ 料盤(pán)采用樣板架設(shè)計(jì),將一種涂料的多種樣板集中在一個(gè)樣板架存放,方便管理。
◆ 帶有涂料攪拌設(shè)計(jì)功能,確保二次涂膜效果。
技術(shù)參數(shù):
訂購(gòu)信息 → | 半自動(dòng)版本 | 全自動(dòng)版本 | |
系統(tǒng)組成 | 試板上板部分 | 料架式1用1備 | 倉(cāng)儲(chǔ)式料架存儲(chǔ),可根據(jù)實(shí)際需要配置。 |
涂膜部分 | 協(xié)作機(jī)器手涂膜,全自動(dòng)操作 | ||
涂膜工具 | 線棒制備器:4種每種12個(gè)(清洗重復(fù)使用) 漆刷:36把(一次性使用) | ||
涂料上料部分 | 協(xié)作機(jī)器手上料,免洗移液設(shè)計(jì),標(biāo)配攪拌開(kāi)蓋功能 | ||
打標(biāo)部分 | 配備視覺(jué)讀碼以及判別功能 | ||
試板編碼部分 | 手動(dòng)貼標(biāo) | 自動(dòng)貼標(biāo) | |
試板下板部分 | 料架式1用1備 | 倉(cāng)儲(chǔ)式料架存儲(chǔ),可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)。 | |
試板流轉(zhuǎn)部分 | 單向流轉(zhuǎn)+人工干預(yù) | 循環(huán)流轉(zhuǎn) | |
可處理試板種類(lèi) | 150mm×70mm & 430mm×150mm無(wú)石棉纖維水泥平板、70mm×70mm×20mm 水泥砂漿塊、432mm×165mm的黑色塑膠片、各尺寸聚酯膜、各尺寸卡紙等 | ||
最大樣品(涂料)數(shù)量 | 18 | ||
單種面漆樣板制備效率 | ≤ 25min.(按GB/T 9755-2024常規(guī)制板量,包含二次涂膜) | ||
單種底漆樣板制備效率 | ≤ 60min.(按GB/T 9755-2024常規(guī)制板量,包含二次涂膜) | ||
移液精度 | ≤0.05mL | ||
樣品架數(shù)量 | 可以按一天制樣量配備 | 可以按一周制樣量配備 | |
系統(tǒng)占地面積 | 約2.5m*2.8m | 約3.5m*3.5m | |
供電 | 220V/50Hz | ||











